नई दिल्ली|शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग (GST Council Meeting) के बाद आज सुबह तेल कंपनियों ने फिर पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। इससे पहले कल हुई बैठक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। बता दें, केरल और महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया था।
| शहर का नाम | पेट्रोल रुपये/लीटर | डीजल रुपये/लीटर |
| श्रीगंगानगर | 113.07 | 102.31 |
| इंदौर | 109.67 | 97.49 |
| भोपाल | 109.63 | 97.43 |
| जयपुर | 108.13 | 97.76 |
| मुंबई | 107.26 | 96.19 |
| पुणे | 106.82 | 94.3 |
| बेंगलुरु | 104.7 | 94.04 |
| पटना | 103.79 | 94.55 |
| कोलकाता | 101.62 | 91.71 |
| दिल्ली | 101.19 | 88.62 |
| चेन्नई | 98.96 | 93.26 |
| नोएडा | 98.52 | 89.21 |
| लखनऊ | 98.3 | 89.02 |
| आगरा | 98.06 | 88.77 |
| चंडीगढ़ | 97.4 | 88.35 |
| रांची | 96.21 | 93.57 |





